Enhorabuena.

Le felicitamos por haber terminado los capítulos 1-4 de la formación Control del Polvo de Sílice en Actividades Específicas.
Basándonos en situaciones de la vida real, hemos revisado los factores que influyen sobre la generación de polvo de SCR, los principales tipos de control del polvo, así como las buenas prácticas para el control del polvo en diversas actividades.
Esperamos que este módulo le haya ayudado a saber más sobre las mejores prácticas para reducir al mínimo la generación de polvo de SCR y la exposición a él en el lugar de trabajo.
Haga clic sobre SIGUIENTE para pasar a los ejercicios y poner a prueba su conocimiento. Recibirá su certificado cuando termine.

 Spanish
Spanish				 English
English					           Bulgarian
Bulgarian					           Croatian
Croatian					           Czech
Czech					           Danish
Danish					           Dutch
Dutch					           Estonian
Estonian					           Finnish
Finnish					           French
French					           German
German					           Greek
Greek					           Hungarian
Hungarian					           Italian
Italian					           Latvian
Latvian					           Lithuanian
Lithuanian					           Maltese
Maltese					           Polish
Polish					           Portuguese
Portuguese					           Romanian
Romanian					           Slovak
Slovak					           Slovenian
Slovenian					           Swedish
Swedish